
| AAAFX |
Spread | Rollover Buy/Sell | AAA Fx |
| EUR/USD | 1.5 pips | $0.92 / -$3.20 | EUR/USD |
| EUR/JPY | 2.1 pips | $2.06 / -$7.99 | EUR/JPY |
| GBP/USD | 1.9 pips | $0.62 / -$2.35 | GBP/USD |
| USD/JPY | 1.9 pips | $0.53 / -$2.53 | USD/JPY |
| USD/CHF | 1.9 pips | $0.69 / -$3.47 | USD/CHF |
| GBP/JPY | 2.7 pips | $1.59 / -$6.65 | GBP/JPY |
| EUR/CHF | 2.8 pips | $1.61 / -$12.67 | EUR/CHF |
| AUD/USD | 2.2 pips | $6.94 / -$22.06 | AUD/USD |
| USD/CAD | 2.7 pips | -$4.06 / $1.17 | USD/CAD |
| NZD/USD | 2.7 pips | $2.82 / -$9.71 | NZD/USD |
| EUR/GBP | 2.3 pips | $0.12 / -$1.13 | EUR/GBP |
| CHF/JPY | 3.1 pips | -$2.82 / -$1.32 | CHF/JPY |
| GBP/CHF | 4.1 pips | $1.95 / -$8.29 | GBP/CHF |
| EUR/AUD | 3.5 pips | -$26.60 / $8.33 | EUR/AUD |
| EUR/CAD | 4.6 pips | -$2.77 / $0.70 | EUR/CAD |
| AUD/CAD | 3.4 pips | $5.58 / -$18.37 | AUD/CAD |
| AUD/JPY | 2.7 pips | $7.58 / -$25.38 | AUD/JPY |
| CAD/JPY | 3.5 pips | $1.74 / -$6.85 | CAD/JPY |
| NZD/JPY | 3.3 pips | $3.31 / -$11.66 | NZD/JPY |
| GBP/AUD | 4.1 pips | -$32.30 / $10.26 | GBP/AUD |
| AUD/NZD | 4.3 pips | $3.01 / -$12.98 | AUD/NZD |
| AUD/CHF | 4 pips | $7.41 / -$28.20 | AUD/CHF |
| CAD/CHF | 4.5 pips | $1.78 / -$7.63 | CAD/CHF |
| CHF/NOK | 35.5 pips | -$13.10 / $2.57 | CHF/NOK |
| CHF/SEK | 43.5 pips | -$12.58 / $2.52 | CHF/SEK |
| EUR/CZK | 13 pips | $0.63 / -$3.89 | EUR/CZK |
| EUR/DKK | 22.5 pips | -$0.86 / -$4.25 | EUR/DKK |
| EUR/HUF | 22.5 pips | -$30.67 / $5.42 | EUR/HUF |
| EUR/NOK | 31.5 pips | -$11.18 / $2.10 | EUR/NOK |
| EUR/NZD | 7 pips | -$13.84 / $3.94 | EUR/NZD |
| EUR/PLN | 28.5 pips | $0.00 / $0.00 | EUR/PLN |
| EUR/SEK | 31.5 pips | -$10.97 / $2.17 | EUR/SEK |
| EUR/TRY | 12.5 pips | -$57.01 / $5.71 | EUR/TRY |
| GBP/CAD | 5.5 pips | -$3.89 / $1.11 | GBP/CAD |
| GBP/NZD | 7.5 pips | -$17.60 / $4.92 | GBP/NZD |
| GBP/SEK | 51.5 pips | -$13.61 / $2.81 | GBP/SEK |
| HKD/JPY | 3.5 pips | -$0.35 / -$0.26 | HKD/JPY |
| NOK/JPY | 21.5 pips | $0.38 / -$1.63 | NOK/JPY |
| NZD/CAD | 4.5 pips | $1.91 / -$8.09 | NZD/CAD |
| NZD/CHF | 4.5 pips | $2.89 / -$14.81 | NZD/CHF |
| SEK/JPY | 21.5 pips | $0.16 / -$2.51 | SEK/JPY |
| SGD/JPY | 6.5 pips | -$1.56 / -$2.26 | SGD/JPY |
| TRY/JPY | 9 pips | $4.26 / -$24.84 | TRY/JPY |
| USD/CZK | 11 pips | -$0.50 / -$2.76 | USD/CZK |
| USD/DKK | 21.5 pips | -$3.02 / $0.34 | USD/DKK |
| USD/HKD | 19.5 pips | $0.30 / -$2.38 | USD/HKD |
| USD/HUF | 22.5 pips | -$20.88 / $3.92 | USD/HUF |
| USD/MXN | 55.5 pips | -$18.73 / $5.02 | USD/MXN |
| USD/NOK | 31.5 pips | -$10.32 / $1.80 | USD/NOK |
| USD/PLN | 24.5 pips | $0.00 / $0.00 | USD/PLN |
| USD/RUB | 4.5 pips | -$249.70 / $19.10 | USD/RUB |
| USD/SEK | 34.5 pips | -$8.44 / $1.73 | USD/SEK |
| USD/SGD | 7.5 pips | -$0.59 / -$0.59 | USD/SGD |
| USD/TRY | 7.5 pips | -$32.32 / $6.17 | USD/TRY |
| USD/ZAR | 35 pips | -$25.43 / $7.88 | USD/ZAR |
| ZAR/JPY | 53.5 pips | $1.14 / -$3.64 | ZAR/JPY |
| ESP35 | 11 pips | $1.26 / -$6.06 | ESP35 |
| GER30 | 2 pips | -$1.94 / $0.00 | GER30 |
| US30 | 7 pips | -$1.25 / $0.00 | US30 |
| ITA40 | 16 pips | -$3.48 / $0.00 | ITA40 |
| JPN225 | 16 pips | -$0.01 / $0.00 | JPN225 |
| NAS100 | 3 pips | -$0.31 / $0.00 | NAS100 |
| SWE30 | 21 pips | -$0.05 / $0.00 | SWE30 |
| SPX500 | 6 pips | -$0.10 / -$0.08 | SPX500 |
| AUS200 | 5 pips | -$1.56 / $0.17 | AUS200 |
| FRA40 | 2 pips | -$1.01 / $0.00 | FRA40 |
| UK100 | 2 pips | -$1.08 / $0.00 | UK100 |
| XAU/USD | 51 pips | -$0.04 / $0.00 | XAU/USD |
| XAG/USD | 6 pips | $0.00 / $0.00 | XAG/USD |
| USOil | 6 pips | $0.00 / $0.00 | USOil |
| UKOil | 6 pips | $0.00 / $0.00 | UKOil |
| Triple A FX |
Spread | Rollover Buy/Sell | Fx 3A |